当社の非上場の親会社等(その他の関係会社)であるアートポートインベスト株式会社の2022年12月期決算の内容につきまして、下記の通りお知らせいたします。
1.親会社等の概要
(1) | その他の関係会社の名称 | アートポートインベスト株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 東京都港区六本木七丁目6番5号 | ||
(3) | 代表者 | 松下 順一 | ||
(4) | 主な事業内容 | 不動産、株式等への売買、投資 | ||
(5) | 資本金の額 | 10,000千円 | ||
(6) | 当社との関係 | ① 資本関係 | 議決権保有割合33.08%(2022年12月31日現在) | |
② 人的関係 | 当社社外取締役1名が、取締役を兼務しております。 | |||
③ 取引関係 | 当社は、同社へ委託した業務に対し、その対価の支払いを行っております。 |
以 上